| Part Number | Hammer Model | Finish Diameter | O/A Length | Weight (Lbs.) | MFG List | Our Price |
| FC30*16 | BRP-30 | 1.57 | 16 | 8 | $ 179.80 | $ 134.85 |
| FC04*20 | BRH-40 | 1.79 | 20 | 13 | $ 207.90 | $ 155.93 |
| FC05*17 | BRP-45 / 50 | 1.96 | 17 | 13 | $ 247.20 | $ 185.40 |
| FC05*25 | BRP-45 / 50 | 1.96 | 25 | 19 | $ 303.30 | $ 227.48 |
| FC15*20 | BRP-60 / 70 | 1.96 | 20 | 15 | $ 292.10 | $ 219.08 |
| FC02*28 | Z-96 | 2.34 | 28 | 31 | $ 280.90 | $ 210.68 |
| FC02*36 | Z-96 | 2.34 | 36 | 40 | $ 410.10 | $ 307.58 |
| FC16*23 | BRH-75 / 76 / 90 / 91 | 2.36 | 23 | 26 | $ 297.80 | $ 223.35 |
| FC16*32 | BRH-75 / 76 / 90 / 91 | 2.36 | 32 | 38 | $ 410.10 | $ 307.58 |
| FC07*24 | BRP-85 / 95 / 100 | 2.44 | 24 | 29 | $ 310.30 | $ 232.73 |
| FC07*32 | BRP-85 / 95 / 100 | 2.44 | 32 | 38 | $ 410.10 | $ 307.58 |
| FC09*28 | BRP-130 / 140 / 150 | 2.90 | 28 | 47 | $ 483.10 | $ 362.33 |
| FC09*38 | BRP-130 / 140 / 150 | 2.90 | 38 | 64 | $ 624.60 | $ 468.45 |
| FC06*26 | BRH-125 | 3.13 | 26 | 51 | $ 488.80 | $ 366.60 |
| FC06*32 | BRH-125 | 3.13 | 32 | 63 | $ 589.90 | $ 442.43 |
| FC06*37 | BRH-125 | 3.13 | 37 | 73 | $ 741.50 | $ 556.13 |
| FC06*48 | BRH-125 | 3.13 | 48 | 94 | $ 926.90 | $ 695.18 |
| FC08*34 | BRH-250 / 400 / 450 | 3.72 | 34 | 94 | $ 730.30 | $ 547.73 |
| FC08*39 | BRH-250 / 400 / 450 | 3.72 | 39 | 108 | $ 837.10 | $ 627.83 |
| FC08*47 | BRH-250 / 400 / 450 | 3.72 | 47 | 130 | $ 1,011.10 | $ 758.33 |
| FC63*32 | 300 | 3.73 | 32 | 89 | $ 685.30 | $ 513.98 |
| FC63*34 | 300 | 3.73 | 34 | 95 | $ 730.30 | $ 547.73 |
| FC63*37 | 300 | 3.73 | 37 | 103 | $ 792.10 | $ 594.08 |
| FC60*36 | BRM-600 | 4.12 | 36 | 112 | $ 851.90 | $ 638.93 |
| FC60*40 | BRM-600 | 4.12 | 40 | 136 | $ 943.70 | $ 707.78 |
| FC10*39 | BRH-501 / 570 | 4.47 | 39 | 156 | $ 904.10 | $ 678.08 |
| FC10*50 | BRH-501 / 570 | 4.47 | 50 | 200 | $ 1,179.70 | $ 884.78 |
| FC18*39 | BRH-620 | 4.52 | 39 | 159 | $ 1,067.30 | $ 800.48 |
| FC11*39 | BRH-625 / 900 | 4.63 | 39 | 167 | $ 1,078.60 | $ 808.95 |
| FC11*50 | BRH-625 / 900 | 4.63 | 50 | 215 | $ 1,572.90 | $ 1,179.68 |
| FC12*44 | BRH-750 | 4.70 | 44 | 195 | $ 1,460.60 | $ 1,095.45 |
| FC12*50 | BRH-750 | 4.70 | 50 | 221 | $ 1,657.20 | $ 1,242.90 |
| FC20*43 | BRV-32 / 950 | 4.78 | 43 | 197 | $ 1,544.90 |
$ 1,158.68 |
| FC20*50 | BRV-32 / 950 | 4.78 | 50 | 229 | $ 1,797.60 | $ 1,348.20 |
| FC14*52 | BRH-1100 | 5.50 | 52 | 314 | $ 2,022.30 | $ 1,516.73 |
| FC43*49 | BRV-42 | 5.89 | 49 | 340 | $ 2,359.40 | $ 1,769.55 |
| FC22*52 | BRV-52 | 6.36 | 52 | 421 | $ 2,808.80 | $ 2,106.60 |
| FC23*49 | BRV-53 | 6.68 | 49 | 438 | $ 3,145.80 | $ 2,359.35 |
| FC23*59 | BRV-53 | 6.68 | 59 | 527 | $ 3,786.20 | $ 2,839.65 |
| FC26*47 | V1600 | 5.50 | 47 | 346 | $ 2,022.30 | $ 1,516.73 |
| FC45*49 | V45 | 6.00 | 49 | 426 | $ 2,415.50 | $ 1,811.63 |
| FC55*59 | V55 | 6.75 | 59 | 644 | $ 3,482.90 | $ 2,612.18 |
| FC65*71 | V65 | 7.95 | 71 | 1,076 | $ 5,252.40 | $ 3,939.30 |
| List Prices Subject To Change Without Notice |
||||||
| Free Freight is available on ALL ORDERS 500 Pounds Or More! | ||||||
We Proudly Accept :

Please take a moment to review our Credit Card Policy