| Part Number | Hammer Model | Finish Diameter | O/A Length | Weight (Lbs.) | MFG List | Our Price |
| FA02*24 | Rapid Ram 33 | 2.50 | 24 | 33 | $ 320.30 | $ 240.33 |
| FA03*30 | HY Ram 65/75 | 3.13 | 30 | 59 | $ 460.60 | $ 345.45 |
| FA04*32 | HY Ram 77 | 3.13 | 32 | 70 | $ 370.80 | $ 278.10 |
| FA04*37 | HY Ram 77 | 3.13 | 37 | 81 | $ 432.60 | $ 324.45 |
| FA06*33 | HY Ram 88 | 3.93 | 33 | 113 | $ 808.90 | $ 606.68 |
| FA06*39 | HY Ram 88 | 3.93 | 39 | 134 | $ 955.00 | $ 716.25 |
| FA08*32 | HO Ram 250 | 3.56 | 32 | 81 | $ 449.40 | $ 337.05 |
| FA10*46 | HY Ram 99 | 5.28 | 46 | 257 | $ 1,685.30 | $ 1,263.98 |
| FA11*18 | HY Ram 700 | 1.77 | 18 | 12 | $ 101.10 | $ 75.83 |
| FA12*24 | HY Ram 720 | 2.56 | 24 | 35 | $ 309.00 | $ 231.75 |
| FA13*18 | HY Ram 710 | 2.16 | 18 | 19 | $ 140.50 | $ 105.38 |
| FA13*24 | HY Ram710 | 2.16 | 24 | 25 | $ 163.00 | $ 122.25 |
| FA14*39 | HY Ram 750 | 4.50 | 39 | 158 | $ 999.90 | $ 749.93 |
| FA14*45 | HY Ram 750 | 4.50 | 45 | 182 | $ 1,074.00 | $ 805.50 |
| FA15*39 | HY Ram 750B | 4.48 | 39 | 156 | $ 831.40 | $ 623.55 |
| FA15*45 | HY Ram 750B | 4.48 | 45 | 180 | $ 921.30 | $ 690.98 |
| FA16*44 | HY Ram 770 | 5.27 | 44 | 245 | $ 1,674.00 | $ 1,255.50 |
| FA16*49 | HY Ram 770 | 5.27 | 49 | 273 | $ 1,966.10 | $ 1,474.58 |
| FA17*44 | HY Ram 770B | 5.28 | 44 | 246 | $ 1,685.30 | $ 1,263.98 |
| FA17*49 | HY Ram 770B | 5.28 | 49 | 274 | $ 2,022.30 | $ 1,516.73 |
| FA18*29 | HO Ram 7000 | 3.93 | 29 | 100 | $ 842.60 | $ 631.95 |
| FA18*35 | HO Ram 7000 | 3.93 | 35 | 120 | $ 1,044.90 | $ 783.68 |
| FA19*28 | HY Ram 715 | 2.55 | 28 | 36 | $ 258.40 | $ 193.80 |
| FA19*32 | HY Ram 715 | 2.55 | 32 | 42 | $ 303.30 | $ 227.48 |
| FA20*29 | HO Ram 7000B | 3.93 | 29 | 100 | $ 500.00 | $ 375.00 |
| FA20*36 | HO Ram 7000B | 3.93 | 36 | 124 | $ 589.90 | $ 442.43 |
| FA21*24 | HY Ram 711B | 2.43 | 24 | 28 | $ 280.90 | $ 210.68 |
| FA22*32 | HY Ram 730 | 3.13 | 32 | 63 | $ 359.50 | $ 269.63 |
| FA22*36 | HY Ram 730 | 3.13 | 36 | 71 | $ 438.20 | $ 328.65 |
| FA24*33 | HY Ram 740 | 3.93 | 33 | 102 | $ 471.90 | $ 353.93 |
| FA24*39 | HY Ram 740 | 3.93 | 39 | 121 | $ 483.10 | $ 362.33 |
| FA25*32 | HY Ram 725 | 2.94 | 32 | 55 | $ 337.10 | $ 353.83 |
| FA25*36 | HY Ram 725 | 2.94 | 36 | 62 | $ 382.00 | $ 286.50 |
| FA26*31 | HO Ram 300 | 3.50 | 31 | 76 | $ 320.30 | $ 240.23 |
| FA28*46 | HY Ram 780 / 785 CS | 5.86 | 46 | 316 | $ 2,078.50 | $ 1,558.88 |
| FA28*52 | HY Ram 780 / 785 CS | 5.86 | 52 | 385 | $ 2,359.40 | $ 1,769.55 |
| FA29*55 | HY Ram 790 / 795 | 6.25 | 55 | 430 | $ 2,921.10 | $ 2,190.83 |
| FA29*72 | HY Ram 790 / 795 | 6.25 | 72 | 563 | $ 3,819.90 | $ 2,864.93 |
| FA31*47 | HY Ram 775CS | 5.48 | 47 | 283 | $ 2,022.30 | $ 1,516.73 |
| FA35*35 | HY Ram 735CS | 3.54 | 35 | 88 | $ 579.90 | $ 434.93 |
| FA37*92 | AS370 | 2.74 | 92 | 53 | $ 417.30 | $ 312.98 |
| FA38*37 | AS380 | 3.14 | 37 | 81 | $ 505.60 | $ 379.20 |
| FA45*39 | HY Ram 745CS | 3.94 | 39 | 124 | $ 808.90 | $ 606.68 |
| FA55*45 | HY Ram 755CS | 4.70 | 45 | 199 | $ 1,359.40 | $ 1,019.55 |
| FA55*47 | HY Ram 755CS | 4.70 | 47 | 208 | $ 2,022.30 | $ 1,516.73 |
| FA59*59 | HY Ram 800 / 805 | 7.05 | 59 | 588 | $ 4,044.60 | $ 3,033.45 |
| FA59*72 | HY Ram 800 / 805 | 7.05 | 72 | 717 | $ 4,831.10 | $ 3,623.33 |
| FA62*24 | AR 62 | 2.41 | 24 | 31 | $ 267.50 | $ 200.63 |
| FA79*59 | HY Ram 797CS | 6.45 | 59 | 492 | $ 3,202.00 | $ 2,401.50 |
| FA90X71 | HY Ram 905 | 8.27 | 71 | 970 | $ 6,010.70 | $ 4,508.03 |
| List Prices Subject To Change Without Notice |
||||||
| Free Freight is available on ALL ORDERS 500 Pounds Or More! | ||||||
We Proudly Accept :

Please take a moment to review our Credit Card Policy